Top 10 Ranking of M&A deals in 2024

2024年中国并购交易Top 10

1739326052320674.jpg

2024年中国并购交易文章汇总

中国并购月报(2025年1月刊)| 阿里巴巴亏损225亿元出售高鑫(6808.HK)、银泰股权,退出实体零售业务

中国并购月报(2024年12月刊)| 中信金融资产(2799.HK)503亿加码大金融板块

中国并购月报(2024年11月刊)| 国泰君安(601211)972亿元换股吸收合并海通证券(600837)

中国并购月报(2024年10月刊)| 中国船舶(600150)1,152亿元换股吸收合并中国重工(601989)

中国并购月报(2024年9月刊)| 国联证券(601456)拟294.9亿元收购民生证券99.3%股份

中国并购月报(2024年8月刊)| 瀚蓝环境(600323)私有化粤丰环保(1381.HK)

中国并购月报(2024年7月刊)| 招商集团购入李泽楷旗下电讯盈科(0008.HK)子公司40%权益

中国并购月报(2024年6月刊)| 中东资本20亿美元投资联想(0992.HK)

中国并购月报(2024年5月刊)| 华泰证券(601688)130亿元出售海外资管业务

中国并购月报(2024年4月刊)| 华润117亿元收购长电科技(600584)

中国并购月报(2024年3月刊)| 中国软件(600536)定增;中国中药(0570)下市

中国并购月报(2024年2月刊)| 迈瑞医疗(300760)66亿元收购惠泰医疗(688617)

关注“中国并购月报”,获得最新交易信息,精解背后逻辑深意。

点击以下链接,可直接跳转B站精彩视频!

预计2025恐迎来“双重牛市”

1739328554119605.png

1739328574108768.png


image.png